Montag 6. September 2010
Startseite | Bookmark
 
Hendrik Koch   # 40   C OF
no stats
-
-
-
Full Name:  Hendrik Koch
Born:  15.02.1975
Birthplace:  Wiesbaden
Height:  185
Bats:  right
Throws:  right
Disciple since:  1994
Hobbies
Basketball
Wakeboard
Snowboard
Golfen
Beruf
Pilot
Bisherige Vereine
natürlich keine!
Erfolge
meine Berufung in die erste Mannschaft Ende der neunziger Jahre... und dort geblieben zu sein bis heute - trotz mittelmäßiger Trainingsbeteiligung.
Ziele
Noch ne Weile schön Baseball spielen....
Spielvorbereitung
Selbstgebackenes Vollkornbrot mit Honig oder Nutella. Mit dem Fahrrad zum Platz fahren zwecks aufwärmen.
Glücksbringer
Mein Schläger und meine Handschuhe.
Statistics:
Y L G AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS OBP SLG AVG
2008 1.BL 12 31 3 5 1 0 0 0 6 11 0 0 .297 .194 .161
2008 RL 2 5 1 2 3 1 .571 .400 .400
2007 1.BL 11 32 1 4 0 0 0 0 1 16 0 0 .152 .125 .125
2006 2.BL 26 46 19 10 1 1 0 10 14 21 1 0 .424 .283 .217
2005 2.BL 39 81 11 14 0 0 0 12 14 29 2 1 .327 .173 .173
2004 2.BL 21 53 8 16 2 1 0 10 4 11 4 1 .377 .377 .302
2003 2.BL 22 59 15 8 1 1 0 4 9 18 1 1 .271 .186 .136
2002 2.BL 20 47 13 16 2 0 0 18 8 11 4 2 .484 .383 .340
2001 2.BL 14 40 11 16 7 1 0 11 7 7 5 0 .489 .625 .400
2001 LL 5 10 7 4 2 0 0 3 3 1 2 0 .538 .600 .400
2000 2.BL 21 69 28 26 11 0 2 21 9 10 8 1 .463 .623 .377
1999 RL 9 30 10 13 5 0 0 6 5 7 6 2 .514 .600 .433
1998 RL 16 54 17 20 4 0 1 12 7 12 13 1 .444 .500 .370
1997 RL 23 58 20 22 5 1 1 15 9 13 12 0 .471 .552 .379
1996 BYL - 23 5 6 1 0 0 6 4 9 7 - .393 .304 .261
1996 LL 52 40 18 10 2 0 0 5 10 10 15 0 .423 .300 .250
1995 BYL - 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 - .500 .333 .333
Pitching:
Y L G GS W L S BF IP H R ER HR BB K ERA OAV
2004 2.BL 3 0 0 0 0 30 3.66 12 14 12 1 5 0 29.51 .500
2001 LL 1 1 0 0 0 27 4 7 8 4 0 7 2 9 .368
2000 2.BL 1 0 0 0 0 9 2 2 2 1 1 1 0 4.5 .286
1997 RL 2 0 0 1 0 17 3.33 6 4 3 0 1 3 8.11 .375
1996 LL - - 1 0 0 9 2 1 1 1 0 4 0 4.5 .0
 
Spieler
zurück
Brutus C.
Dresel C.
Dresel P.
Eriksen T.
Fries D.
Giesschen T.
Hall T.
Kim Z.
Klinc G.
Koch H.
Mantz S.
Maric D.
Mommer M.
Müller S.
Piehler G.
Polixa M.
Selsemeyer D.
Steinlein L.
Stephan M.
Younis T.
Ziegler C.
Sponsoren
Velosophie
 
Autohaus Feicht
 
Gartenbau Groß