Montag 6. September 2010
Startseite | Bookmark
 
Gregor Klinc   # 17   P/OF
no stats
-
-
-
Full Name:  Gregor Klinc
Born:  26.07.1980
Birthplace:  München
Height:  185
Bats:  right
Throws:  right
Disciple since:  1993
Bisherige Vereine
Disciples (1992-2002; seit 2006) Metrostars, Wien (2003-2006)
Erfolge
Junioren Bayernauswahl �sterreichischer Nationalspieler 2000-2006; Silbermedaille EM B-Pool: 2000, 2002, 2006; �sterreichischer Meister 2005 & 2006; Meister 2. Bundesliga 2006; Most Valuable Player ABL 2005
Spielvorbereitung
Glücksbringer
Rolex & Batting Gloves
Statistics:
Y L G AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS OBP SLG AVG
2008 1.BL 28 103 11 31 6 1 0 4 7 15 2 0 .351 .379 .301
2007 1.BL 25 86 10 24 5 0 0 10 1 13 1 0 .304 .337 .279
2006 2.BL 12 35 15 14 3 1 1 18 7 2 1 0 .500 .629 .400
2002 2.BL 24 83 19 35 6 0 0 23 6 5 0 0 .467 .494 .422
2001 2.BL 22 82 16 33 14 0 1 18 3 6 1 1 .425 .610 .402
2000 2.BL 13 39 12 16 3 0 1 11 4 3 3 0 .444 .564 .410
1999 RL 22 77 23 33 4 0 0 25 6 4 5 0 .471 .481 .429
1998 RL 19 70 23 32 3 1 0 11 2 1 11 0 .459 .529 .457
1998 BYL 6 16 6 7 0 0 0 6 3 0 4 0 .526 .438 .438
1997 RL 16 41 6 16 4 0 0 14 1 6 4 1 .395 .488 .390
1996 BYL 7 6 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 .571 .667 .500
1996 BZL - 5 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 .600 .600 .600
Pitching:
Y L G GS W L S BF IP H R ER HR BB K ERA OAV
2008 1.BL 13 1 2 4 3 194 45 44 20 17 3 6 27 3.4 .250
2007 1.BL 13 11 2 8 0 417 87.67 106 73 37 6 22 50 3.8 .284
2006 2.BL 6 6 6 0 0 129 29 29 18 12 0 5 28 3.72 .242
2002 2.BL 12 8 4 4 1 247 53 69 49 33 6 14 38 5.6 .297
2001 2.BL 12 12 9 2 0 339 70 86 63 47 9 33 61 6.04 .291
2000 2.BL 11 8 3 1 2 233 47.67 62 40 23 2 18 38 4.34 .297
1999 RL 11 11 10 0 0 315 69 79 49 24 4 19 57 3.13 .271
1998 RL 9 8 5 4 0 219 42 58 52 20 1 18 28 4.29 .296
1998 BYL 2 2 2 0 0 42 10 10 6 3 0 3 17 2.7 .256
1997 RL 8 5 2 3 0 183 35 48 49 23 3 24 34 5.91 .310
1996 BYL - - 1 2 1 127 26.33 28 19 8 - 15 22 2.73 .0
1996 BZL - - 0 1 0 39 6 13 14 6 - 5 12 9 .0
 
Spieler
zurück
Brutus C.
Dresel C.
Dresel P.
Eriksen T.
Fries D.
Giesschen T.
Hall T.
Kim Z.
Klinc G.
Koch H.
Mantz S.
Maric D.
Mommer M.
Müller S.
Piehler G.
Polixa M.
Selsemeyer D.
Steinlein L.
Stephan M.
Younis T.
Ziegler C.
Sponsoren
Metzgerei Liebold
 
Velosophie
 
Autohaus Feicht