Dienstag 7. September 2010
Startseite | Bookmark
 
Maximilian Mommer   # 11   P OF
no stats
-
-
-
Full Name:  Maximilian Mommer
Born:  19.07.1980
Birthplace:  München
Height:  183
Bats:  right
Throws:  right
Disciple since:  1996
Spitzname
Max, Mömmerle
Hobbies
Baseball, Fußball, die Disciples Webpage
Beruf
Student
Bisherige Vereine
nur die Disciples
Erfolge
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Ziele
Play-Offs 1.Bundesliga
Spielvorbereitung
Platz herrichten und grantl'n
Statistics:
Y L G AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS OBP SLG AVG
2007 1.BL 23 68 5 12 2 0 0 5 5 17 0 0 .243 .206 .176
2006 2.BL 27 86 32 35 5 2 2 24 13 4 4 1 .485 .581 .407
2006 LL 19 62 38 37 8 1 1 34 12 2 21 1 .671 .806 .597
2005 2.BL 25 77 11 24 3 5 0 18 10 4 3 0 .385 .481 .312
2004 2.BL 25 76 11 31 5 1 1 22 4 6 4 2 .451 .539 .408
2004 BYL 12 33 12 14 3 0 0 8 8 1 5 0 .558 .515 .424
2003 2.BL 24 72 21 21 2 0 0 15 14 5 9 0 .398 .319 .292
2003 LL 20 61 29 29 6 1 1 17 10 1 19 1 .554 .656 .475
2002 2.BL 31 101 40 33 7 0 2 21 16 12 11 0 .424 .455 .327
2001 2.BL 23 73 24 29 4 0 0 11 10 8 8 0 .471 .452 .397
2000 2.BL 25 86 28 42 7 0 2 24 8 7 7 0 .535 .640 .488
1999 RL 16 38 17 11 1 1 0 7 12 6 6 0 .481 .368 .289
1998 RL 13 19 4 6 0 0 0 0 4 3 2 0 .435 .316 .316
1998 BYL 8 27 10 7 2 1 0 3 4 7 5 0 .375 .407 .259
1998 BZL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .0 .0
1997 LL 2 4 4 2 1 0 0 3 2 1 2 0 .714 .750 .500
Pitching:
Y L G GS W L S BF IP H R ER HR BB K ERA OAV
2007 1.BL 7 1 0 2 0 74 14.67 19 17 12 1 9 5 7.36 .322
2006 2.BL 14 12 9 1 0 274 59.67 69 28 22 1 25 29 3.32 .288
2006 LL 2 0 2 0 0 32 8 4 3 0 0 1 12 0 .133
2005 2.BL 12 9 4 4 0 231 47.66 59 42 36 1 24 23 6.8 .298
2004 2.BL 13 9 5 4 0 288 54.33 86 67 52 5 18 20 8.61 .337
2004 BYL 7 4 1 3 1 165 31.67 51 38 25 1 11 23 7.1 .338
2003 2.BL 3 0 0 0 0 27 4.66 13 9 9 2 0 1 17.38 .565
2003 LL 12 10 9 1 0 332 69.33 84 58 34 2 23 72 4.41 .278
2002 2.BL 2 0 0 0 1 21 3.33 5 5 5 0 4 0 13.51 .313
2001 2.BL 7 1 0 0 0 90 17.66 23 21 12 3 12 8 6.12 .307
2000 2.BL 13 7 5 3 0 231 44 74 52 38 4 31 13 7.77 .392
1999 RL 4 4 2 1 0 75 14 23 19 14 1 8 5 9 .354
1998 RL 14 1 0 0 1 83 16.66 24 18 11 0 11 6 5.94 .333
1998 BYL 4 2 1 1 0 97 15.33 27 35 21 1 20 14 12.33 .386
1998 BZL 1 1 0 1 0 19 3 5 8 4 1 4 1 12 .417
1997 LL 2 1 2 0 0 44 6.67 8 13 2 0 14 5 2.7 .267
 
Spieler
zurück
Brutus C.
Dresel C.
Dresel P.
Eriksen T.
Fries D.
Giesschen T.
Hall T.
Kim Z.
Klinc G.
Koch H.
Mantz S.
Maric D.
Mommer M.
Müller S.
Piehler G.
Polixa M.
Selsemeyer D.
Steinlein L.
Stephan M.
Younis T.
Ziegler C.
Sponsoren
Autohaus Feicht
 
Gartenbau Groß
 
First Class Cosmetic